| There are six different membership levels available at Writing.Com: Free, Basic, Upgraded, Premium, Professional and Enterprise. |
|
|
| MEMBERSHIP LEVEL COMPARISONS | ||||||
| PORTFOLIO | Free | |||||
| Personal Online Portfolio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portfolio Size Limit | 10 | 50 | 250 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| BackUps of Online Portfolios | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Public Portfolio URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| YourName.Writing.Com | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| ITEMS | Free | |||||
| Create/Host Static Items | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| -- Static Item Size Limit | 50K | 50K | 200K | 200K | 400k | 400k |
| Create/Host Campfire Creatives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Interactive Stories | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Product Reviews | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host In & Outs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Madlibs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host User Polls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Word Searches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Crossword Puzzles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Folders | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Message Forums | No | 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Create/Host Images (Non-Animated) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Groups | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| -- Max Group Members Per Group | N/A | N/A | 250 | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
| Create/Host Books | No | No | 10 | 25 | 75 | 150 |
| Create/Host Survey Forms | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Community Notes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Images (Animated) | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Create/Host Web Pages | No | No | No | 25 | Unlimited | Unlimited |
| Create/Host 'Documents' | No | No | No | 5 | 100 | 200 |
| Create/Host Photo Albums | No | No | No | 5 | 25 | 100 |
| -- Photos Per Album / Total Photos | N/A | N/A | N/A | 100 / 250 | 250 / 1,000 | 500 / 2,500 |
| Create/Host Audio Items | No | No | No | No | 25 | 50 |
| AUTHOR TOOLS | Free | |||||
| My Favorites / My Authors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ScratchPad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NotePad | 1 Page | 2 Pages | 5 Pages | 25 Pages | 50 Pages | 100 Pages |
| Edit Points | 1 Item | 2 Items | 10 Items | 25 Items | 75Items | 225Items |
| Default Folder Order (DFO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Folder Management Utility (FMU) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mass Update Item Access Restrictions | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Summary Statistics | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| "My Feedback" Rating Breakdowns | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extended Statistics | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Writing.Com Ideanary | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WritingML to HTML Converter | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Post in the Classifieds | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create Passkeys | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recycling Bin | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Submission Tracking | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Full Screen Edit | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| PROFESSIONAL TOOLS | Free | |||||
| www.YourDomainName.Com | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Integrated Web Hosting | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Mass File Upload Utility | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Basic Community Features | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Maximum Total WebSite Members | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 | 2500 |
| Host Multiple Site/Domain Names | No | No | No | No | 2 | 10 |
| Enhanced Community Features | No | No | No | No | No | Yes |
| Free | ||||||
| Email Address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Folders | 2 | 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Disk Space / Messages | 4 MB 500 Msgs | 10 MB | 20 MB | 40 MB | 80 MB | 160 MB |
| Domain Name Email Forwarding | No | No | No | No | Yes | Yes |
| COMMUNICATION | Free | |||||
| Post in Message Forums | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messaging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access to Chat Room | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Post in Scrolling Messages | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extended IM Console | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messaging (IM) times | Slow | Medium | Fast | Fastest | Fastest | Fastest |
| SURFING WRITING.COM | Free | |||||
| PowerSearch (Search Tool) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Use of Passkey Ring | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Graphic Ads / Pop-Up Ads | Heavy | Light | None | None | None | None |
| Custom Links | No | No | No | 25 | 50 | 100 |
| Quick Links | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Quick Favorites | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Quick Functions | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Quick Surf | No | No | No | No | Yes | Yes |
| STANDING OUT | Free | |||||
| Larger, Bolder Handle | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full Time costumicons | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| COMMUNITY INTERACTION | Free | |||||
| Feedback From the Community | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Participate in Other Members' Items | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Gift Points | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Receive Gift Points From Others | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enter Member-Held Contests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rate and Review Items | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leave Anonymous Reviews | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enter Official Writing.Com Contests | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MEMBERSHIP PRICING | ||||||
| LENGTH OPTIONS | Free | |||||
| Three (3) Months | Free | $9.95 | $19.95 | $49.95 | $139.95 | $419.95 |
| Six (6) Months | Free | $14.95 | $34.95 | $84.95 | $234.95 | $684.95 |
| One (1) Year | Free | $19.95 | $49.95 | $139.95 | $419.95 | $1,249.95 |
| PAYMENT OPTIONS | ||||||
| We accept personal checks, money orders and credit/debit cards through PayPal. | ||||||
| BENEFITS AND SUPPORT |
| Besides the numerous added features included with any paid membership, your purchase also helps support Writing.Com's growth and expansion. We are consistently adding new tools and features to the site; supporting Writing.Com will only make this community better... faster! As the level of membership increases, so does the amount of system resources required to perform the features and store the additional data. Money earned through paid memberships funds new servers, additional advertising and cool, new features for the site! If you love it here, supporting Writing.Com |
| RELATED ITEMS | ||
|
Angel Resources: Writing.Com is a community of readers and writers, people supporting people. We affectionately call our most helpful supporters "Angels". This page of resources is dedicated to helping our Angels do what they do best. Are you feeling generous and want to help someone out? Jump right in and become an Angel yourself! |
|